1
| Биопсия носоглотки эндоскопическая | 2500 |
2 | Биопсия гортани эндоскопическая | 4000 |
3 | Радиоволновая аденоидэктомия | 25000 |
4
| Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 1 стороны) | 28800 |
5 | Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 2-х сторон) | 31000 |
6 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 1 стороны) | 37500 |
7 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 2 сторон) | 48500 |
8 | Радиоволновая аденотонзиллотомия | 28500 |
9 | Тонзиллотомия небных миндалин | 19000 |
10 | Тонзиллэктомия двусторонняя | 33000 |
11 | Радиоволновая вазотомия носовых раковин двусторонняя | 15500 |
12 | Эндоскопическая операция при искривлении носовой перегородки | 30000 |
13 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая | от 26500 |
14 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая | от 29500 |
15 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 35000 |
16 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 38000 |
17 | Гемисинусотомия эндоскопическая | 34000 |
18 | Комплексная гемисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 40500 |
19 | Полисинусотомия эндоскопическая | 37800 |
20 | Полисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 39600 |
21 | Коррекция ронхопатии (лечение храпа) | 18800 |
22 | Рассечение и удаление синехий полости носа | 11800 |
23 | Гистологическое исследование био. материала 1 ед. | 850 |
* | Общая анестезия (эндотрахеальный наркоз) | 6500 |
* | Тотальная внутривенная анестезия | 3500 |
* | Местная анестезия | 600 |
* | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1100 |
* | Питание (1 сутки) | 1000 |
| Завтрак | 210 |
| Обед | 500 |
| Ужин | 290 |
* | Круглосуточное пребывание в стационаре + питание + расходные материалы (без учета медикаментов) | 2660 |
| * Операции проводятся под общей анестезией | |