Оториноларингология амбулаторная
№ | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация врача - оториноларинголога | |
2 | Консультация врача – оториноларинголога, первичный прием | 1400 |
3 | Консультация врача – оториноларинголога, повторный прием | 1000 |
4 | Выдача справок (заключений) | 1100 |
5 | Лечение на аппарате «Тонзиллор» 1 процедура | 700 |
6 | Лечение острого синусита по Проетцу (метод «Кукушка) | 700 |
7 | Вымывание серных пробок | 700 |
8 | Внутригортанное вливание лекарственного препарата | 600 |
9 | Внутриносовые блокады | 700 |
10 | Вскрытие абсцессов носа | 2000 |
11 | Вскрытие абсцессов уха | 2000 |
12 | Вскрытие гематомы/абсцесса перегородки носа | 2000 |
13 | Вскрытие кист миндалин, глотки | 2000 |
14 | Вскрытие атером кожи носа, уха | 2000 |
15 | Взятие мазка из уха, носоглотки, носа, зева, ротовой полости, пазухи | 350 |
15.1 | Посев на микрофлору отделяемого лор-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1050 |
16 | Эндоскопия носа и носоглотки | 2000 |
17 | Микроскопия уха | 2000 |
18 | Продувание слуховых труб по Политцеру (процедура «Пароход») | 600 |
19 | Аудиометрия | 1000 |
Оториноларингология стационарная
№ | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Биопсия носоглотки эндоскопическая | 2500 | |
2 | Биопсия гортани эндоскопическая | 4000 | |
3 | Радиоволновая аденоидэктомия | 25000 | |
4 | Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 1 стороны) | 28800 | |
5 | Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 2-х сторон) | 31000 | |
6 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 1 стороны) | 37500 | |
7 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 2 сторон) | 48500 | |
8 | Радиоволновая аденотонзиллотомия | 28500 | |
9 | Тонзиллотомия небных миндалин | 19000 | |
10 | Тонзиллэктомия двусторонняя | 33000 | |
11 | Радиоволновая вазотомия носовых раковин двусторонняя | 15500 | |
12 | Эндоскопическая операция при искривлении носовой перегородки | 30000 | |
13 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая | от 26500 | |
14 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая | от 29500 | |
15 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 35000 | |
16 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 38000 | |
17 | Гемисинусотомия эндоскопическая | 34000 | |
18 | Комплексная гемисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 40500 | |
19 | Полисинусотомия эндоскопическая | 37800 | |
20 | Полисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 39600 | |
21 | Коррекция ронхопатии (лечение храпа) | 18800 | |
22 | Рассечение и удаление синехий полости носа | 11800 | |
23 | Общая анестезия (наркоз) | 3000 | |
24 | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1100 | |
25 | Питание (1 сутки) | 700 | |
* Операции проводятся под общей анестезией |