1
| Биопсия носоглотки эндоскопическая | 2500 |
| 2 | Биопсия гортани эндоскопическая | 4000 |
| 3 | Радиоволновая аденоидэктомия | 28500 |
4
| Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 1 стороны) | 30500 |
| 5 | Радиоволновая аденоидэктомия + парацентез барабанной перепонки (с 2-х сторон) | 31500 |
| 6 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 1 стороны) | 38000 |
| 7 | Радиоволновая аденоидэктомия + шунтирование барабанных перепонок (с 2 сторон) | 49000 |
| 8 | Радиоволновая аденотонзиллотомия | 30500 |
| 9 | Тонзиллотомия небных миндалин | 20500 |
| 10 | Тонзиллэктомия двусторонняя | 35500 |
| 11 | Радиоволновая вазотомия носовых раковин двусторонняя | 19000 |
| 12 | Эндоскопическая операция при искривлении носовой перегородки | 33500 |
| 13 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая | 27000 |
| 14 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая | 30000 |
| 15 | Гайморотомия односторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 35500 |
| 16 | Гайморотомия двусторонняя эндоскопическая при хроническом гайморите с искривлением носовой перегородки | 38500 |
| 17 | Гемисинусотомия эндоскопическая | 34500 |
| 18 | Комплексная гемисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 41000 |
| 19 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 38300 |
| 20 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий с исправлением носовой перегородки | 41500 |
| 21 | Коррекция ронхопатии (лечение храпа) | 19000 |
| 22 | Рассечение и удаление синехий полости носа | 12500 |
| 23 | Резекция пневматизированной средней носовой раковины односторонняя | 8500 |
| 24 | Гистологическое исследование био. материала 1 ед. | 1000 |
| 25 | Полисинусотомия эндоскопическая | 38300 |
| 26 | Полисинусотомия эндоскопическая с исправлением носовой перегородки | 40100 |
| * | Общая анестезия (эндотрахеальный наркоз) | 6800 |
| * | Тотальная внутривенная анестезия | 3800 |
| * | Местная анестезия | 1000 |
| * | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1300 |
| * | Питание (1 сутки) | 1300 |
| Завтрак | 310 |
| Обед | 600 |
| Ужин | 390 |
| * Операции проводятся под общей анестезией | |