Лабораторная диагностика
По полису ОМС
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Микроскопия мазка на флору
- КОМПЛЕКС «ОПЕРАЦИОННЫЙ» (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24)
Платные
Код | АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
1 | ОАК (с лейкоцитарной формулой) | 380 |
2 | Общий анализ крови | 180 |
3 | СОЭ | 120 |
4 | Общий анализ мочи | 150 |
5 | Моча по Ничепоренко | 180 |
6 | Коагулограмма (МНО,ПТИ,Фибриноген) | 390 |
7 | Группа крови | 170 |
8 | Резус фактор | 170 |
9 | RW | 280 |
10 | ВИЧ | 300 |
11 | Гепатит В | 390 |
12 | Гепатит С | 350 |
13 | Микроскопия мазка на флору | 350 |
14 | АЛТ | 150 |
15 | АСТ | 150 |
16 | Креатинин | 150 |
17 | Мочевина | 150 |
18 | Билирубин общий | 150 |
19 | Билирубин прямой | 150 |
20 | Глюкоза | 150 |
21 | Альфа амилаза панкреатическая | 250 |
22 | Щелочная фосфотаза | 180 |
23 | Мочевая кислота | 180 |
24 | Общий белок | 180 |
25 | Альбумин | 180 |
26 | Холестерин | 180 |
27 | ЛПНП | 250 |
28 | ЛПВП | 250 |
29 | Гликогемоглобин | 380 |
30 | Т3 свободный | 350 |
31 | Т4 свободный | 350 |
32 | ТТГ | 350 |
33 | ФСГ | 360 |
34 | Прогестерон | 360 |
35 | АТкТГ | 390 |
36 | Тестостерон (свободный) | 400 |
37 | ГТ (глюкозотолерантный тест) с учетом забора | 900 |
38 | Эстрадиол (свободный) | 480 |
39 | Пролактин | 360 |
40 | АткТПО | 380 |
41 | Кортизол | 360 |
42 | Трансферрин | 390 |
43 | Ферритин | 480 |
44 | Кальций (Са) | 150 |
45 | Магний (Мg) | 190 |
46 | Фосфор (Р) | 150 |
47 | Железо (Fe) | 150 |
48 | ОЖСС | 150 |
49 | Иммуноглобулин Е | 380 |
50 | С – реактивный белок (количественный) | 280 |
51 | Ревматоидный фактор | 290 |
52 | АСЛО | 290 |
53 | ГГТ | 180 |
54 | ЛГ | 380 |
55 | ХГЧ | 380 |
56 | ПСА (общий) | 550 |
57 | РЭА | 700 |
58 | СА – 125 (раковый антиген) | 750 |
59 | Альфа – фетопротеин | 380 |
60 | НЕ – 4 | 850 |
61 | Кровь на хеликобактер | 650 |
62 | D – димер | 980 |
63 | Описторхии | 380 |
64 | Эхинококк | 380 |
65 | Токсокары | 380 |
66 | Трихинеллы | 400 |
67 | Лямблии | 380 |
68 | Аскариды | 380 |
69 | Триглицириды | 300 |
70 | ЛДГ | 280 |
Комплексы
Код | АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
Общ 1 | КОМПЛЕКС (RW, ВИЧ, Гепатит В и С) (9, 10, 11, 12) | 1180 |
Общ 2 | КОМПЛЕКС БИОХИМИЯ ОБЩИЙ (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24) | 1330 |
Общ 3 | КОМПЛЕКС БИОХИМИЯ РАСШИРЕННЫЙ (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) | 2400 |
Общ 4 | КОМПЛЕКС ПАРАЗИТЫ (66, 67, 68, 69, 70, 71) | 2000 |
Общ 5 | КОМПЛЕКС «ОПЕРАЦИОННЫЙ» (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24) | 3400 |