Гинекология амбулаторная
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-гинеколога, первичный прием | 1500 |
| 2 | Консультация врача-гинеколога, повторный прием (в течении месяца) | 1100 |
| 3 | Выдача справок (заключений) | 1100 |
| 4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с ЦДК | 1500 |
| 5 | УЗИ фоликулогенез (однократно) | 1000 |
| 6 | УЗИ при беременности до 10 недель с оценкой функции желтого тела | 1500 |
| 7 | УЗИ биометрия шейки матки (цервикометрия) | 600 |
| 8 | УЗИ проходимости маточных труб (гидроУЗИ) | 4000 |
| 9 | Оптическая, расширенная кольпоскопия | 2000 |
| 10 | Биопсия ткани шейки матки + гистологическое исследование | 1350 |
| 11 | Биопсийный соскоб из цервикального канала + цитологическое исследование | 1350 |
| 12 | Аспирационная биопсия эндометрия + гистологическое исследование | 2000 |
| 13 | Пункционная биопсия брюшной полости через задний свод влагалища + цитологическое исследование | 2000 |
| 14 | Исследование отпечатка с ВМС (онкоцитология) | 800 |
| 15 | Цитологическое исследование мазков (онкоцитология) | 800 |
| 16 | Микроскопическое исследование мазков (флора) | 400 |
| 17 | Установление внутриматочной спирали | 1500 |
| 18 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| 19 | Лечение патологии шейки матки радиохирургическим аппаратом «ФОТЕК» | 3000 |
| 20 | Удаление кондилом радиохирургическим аппаратом «ФОТЕК» единичных | 1000 |
| 21 | Удаление кондилом радиохирургическим аппаратом «ФОТЕК» множественных до 2см | от 2000 |
| 22 | Рассечение девственной плевы радиохирургическим аппаратом «ФОТЕК» | 3000 |
| 23 | Вскрытие и дренирование кист и абсцессов бартолиниевой железы | 5000 |
| 24 | Бужирование цервикального канала | 2000 |
| 25 | Конизация шейки матки | 5000 |
Исследование мазка (ПЦР) на:
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ДНК хламидии | 800 |
| 2 | ДНК микоплазмы | 800 |
| 3 | ДНК уреаплазмы | 800 |
| 4 | ДНК гарднереллы | 690 |
| 5 | ДНК гонококка | 790 |
| 6 | ДНК бледной трепонемы | 700 |
| 7 | ДНК кандиды | 850 |
| 8 | ДНК токсоплазмы | 700 |
| 9 | ДНК цитомегаловируса | 690 |
| 10 | ДНК вируса простого герпеса I типа | 400 |
| 11 | ДНК вируса простого герпеса II типа | 400 |
| 12 | ДНК вируса простого герпеса I и II типа | 750 |
| 13 | ДНК вируса простого герпеса VI типа | 470 |
| 14 | ДНК вируса Эпштейна-Барр | 560 |
| 15 | ДНК вируса Варицелла-Зостер | 750 |
| 16 | ДНК папилломавируса 16-18 типа | 650 |
| 17 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1050 |
| 18 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1500 |
Гинекология стационарная
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Гистероскопия | 12500 |
| 2 | Конизация шейки матки | 7500 |
| 3 | Гистологическое исследование био. материала 1 ед. | 1000 |
| * | Общая анестезия (эндотрахеальный наркоз) | 6800 |
| * | Тотальная внутривенная анестезия | 3800 |
| * | Местная анестезия | 1000 |
| * | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1300 |
| * | Питание (1 сутки) | 1300 |
| Завтрак | 310 | |
| Обед | 600 | |
| Ужин | 390 | |
| * Операции проводятся под общей анестезией |


