УЗИ
Ультразвуковое исследование
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
2. | УЗИ молочной железы | 1000 |
3. | УЗИ слюнной железы | 450 |
4. | УЗИ брюшной полости | 1100 |
5. | УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 800 |
6. | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1400 |
7. | УЗИ предстательной железы (абдомиально) | 1250 |
8. | УЗИ органов мошонки | 650 |
9. | УЗИ региональных лимфатических узлов (одной группы) | 450 |
10. | УЗИ мягких тканей (липома, атерома, гигрома) | 800 |
11. | УЗИ суставов (плечевые) | 700 |
12. | УЗИ суставов (локтевые) | 700 |
13. | УЗИ суставов (лучезапястные) | 700 |
14. | УЗИ суставов (тазобедренные) | 700 |
15. | УЗИ суставов (коленные) | 1200 |
16. | УЗИ суставов (голеностопные) | 700 |
17. | Дуплекс сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
18. | Дуплекс сканирование артерий нижних конечностей | 800 |
19. | Дуплекс сканирование брахиоцефальных сосудов | 900 |
20. | Дуплекс сканирование сосудов брахиоцефальной зоны и транс-сосудов | 900 |
21. | Дуплекс сканирование брюшного отдела аорты | 700 |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Диагностическая пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ, без стоимости цитологического исследования | 1200 |
2. | Диагностическая пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ, без стоимости цитологического исследования | 1250 |
3. | Диагностическая пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ, без стоимости цитологического исследования | 1200 |
4. | Диагностическая пункционная биопсия мягких тканей и поверхностных структур под контролем УЗИ, без стоимости цитологического исследования | 1200 |
5. | Цитологическое исследование пунктата | 800 |