Лабораторная диагностика
По полису ОМС
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Микроскопия мазка на флору
- КОМПЛЕКС «ОПЕРАЦИОННЫЙ» (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24)
Платные
Код | АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
1 | ОАК (с лейкоцитарной формулой) | 380 |
2 | Общий анализ крови | 150 |
3 | СОЭ | 90 |
4 | Общий анализ мочи | 130 |
5 | Моча по Ничепоренко | 180 |
6 | Коагулограмма (МНО,ПТИ,Фибриноген) | 390 |
7 | Группа крови | 170 |
8 | Резус фактор | 170 |
9 | RW | 280 |
10 | ВИЧ | 210 |
11 | Гепатит В | 390 |
12 | Гепатит С | 310 |
13 | Микроскопия мазка на флору | 350 |
14 | АЛТ | 120 |
15 | АСТ | 120 |
16 | Креатинин | 120 |
17 | Мочевина | 120 |
18 | Билирубин общий | 120 |
19 | Билирубин прямой | 120 |
20 | Глюкоза | 110 |
21 | Альфа амилаза панкреатическая | 200 |
22 | Щелочная фосфотаза | 120 |
23 | Мочевая кислота | 120 |
24 | Общий белок | 120 |
25 | Альбумин | 160 |
26 | Холестерин | 140 |
27 | ЛПНП | 120 |
28 | ЛПВП | 150 |
29 | Гликогемоглобин | 380 |
30 | Т3 свободный | 330 |
31 | Т4 свободный | 280 |
32 | ТТГ | 280 |
33 | ФСГ | 360 |
34 | Прогестерон | 360 |
35 | АТкТГ | 390 |
36 | Паратгормон | 580 |
37 | Тестостерон (свободный) | 810 |
38 | ГТ (глюкозотолерантный тест) | 1450 |
39 | Эстрадиол (свободный) | 380 |
40 | Пролактин | 360 |
41 | АткТПО | 380 |
42 | Кортизол | 360 |
43 | Трансферрин | 390 |
44 | Ферритин | 480 |
45 | Кальций (Са) | 150 |
46 | Магний (Мg) | 190 |
47 | Фосфор (Р) | 150 |
48 | Железо (Fe) | 150 |
49 | ОЖСС | 130 |
50 | Иммуноглобулин Е | 380 |
51 | С – реактивный белок (количественный) | 280 |
52 | Ревматоидный фактор | 290 |
53 | АСЛО | 290 |
54 | ГГТ | 120 |
55 | ЛГ | 360 |
56 | ХГЧ | 360 |
57 | ПСА (общий) | 390 |
58 | РЭА | 500 |
59 | СА – 125 (раковый антиген) | 910 |
60 | Альфа – фетопротеин | 300 |
61 | НЕ – 4 | 850 |
62 | Кровь на хеликобактер | 650 |
63 | D – димер | 980 |
64 | Кальцитонин | 730 |
65 | Альдестерон | 430 |
66 | Описторхии | 250 |
67 | Эхинококк | 250 |
68 | Токсары | 250 |
69 | Трихинеллы | 250 |
70 | Лямблии | 250 |
71 | Аскариды | 250 |
Комплексы
Код | АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
Общ 1 | КОМПЛЕКС (RW, ВИЧ, Гепатит В и С) (9, 10, 11, 12) | 1150 |
Общ 2 | КОМПЛЕКС БИОХИМИЯ ОБЩИЙ (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24) | 1100 |
Общ 3 | КОМПЛЕКС БИОХИМИЯ РАСШИРЕННЫЙ (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) | 1950 |
Общ 4 | КОМПЛЕКС ПАРАЗИТЫ (66, 67, 68, 69, 70, 71) | 1480 |
Общ 5 | КОМПЛЕКС «ОПЕРАЦИОННЫЙ» (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24) | 3310 |