УЗИ
Прейскурант цен на медицинские услуги
Ультразвуковое исследование
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
2. | УЗИ молочной железы | 1000 |
3. | УЗИ слюнной железы | 500 |
4. | УЗИ брюшной полости | 1100 |
5. | УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 800 |
6. | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1400 |
7. | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1250 |
8. | ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) | 1250 |
9. | УЗИ органов мошонки | 650 |
10. | УЗИ региональных лимфатических узлов (одной группы) | 600 |
11. | УЗИ мягких тканей (липома, атерома, гигрома) | 800 |
12. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
13. | УЗИ коленных суставов | 1200 |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Диагностическая пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ + цитологическое исследование | |
- щитовидной железы | 2200 | |
- молочной железы | 2200 | |
- лимфатических узлов | 2200 | |
- мягких тканей и поверхностных структур | 2200 | |
2. | Цитологическое исследование пунктата | 800 |
Инвазивная диагностика без контроля УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Пункционная биопсия без контроля УЗИ + цитологическое исследование: | |
- щитовидной железы | 1800 | |
- молочной железы | 1800 | |
- лимфатических узлов | 1800 | |
2. | Трепанбиопсия новообразований | 1700 |