Прейскурант цен на медицинские услуги
Ультразвуковое исследование
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 2. | УЗИ молочной железы | 1500 |
| 3. | УЗИ слюнной железы | 600 |
| 4. | УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1000 |
| 5. | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1500 |
| 6. | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1250 |
| 7. | ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) | 1500 |
| 8. | УЗИ органов мошонки | 1200 |
| 9. | УЗИ региональных лимфатических узлов (одной группы) | 600 |
| 10. | УЗИ мягких тканей (липома, атерома, гигрома) | 1000 |
| 11. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
| 12. | УЗИ коленных суставов | 1200 |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Диагностическая пункционная биопсия под контролем УЗИ + цитологическое исследование | |
| - щитовидной железы | 2500 | |
| - молочной железы | 2500 | |
| - лимфатических узлов | 2500 | |
| - мягких тканей и поверхностных структур | 2500 |
Инвазивная диагностика без контроля УЗИ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Пункционная биопсия без контроля УЗИ + цитологическое исследование: | |
| - щитовидной железы | 2000 | |
| - молочной железы | 2000 | |
| - лимфатических узлов | 2000 | |
| 2. | Трепанбиопсия новообразований | 1900 |


