1 | Консультация врача – хирурга | по ОМС |
2 | Консультация врача – хирурга, первичный прием | 1000 |
3 | Консультация врача – хирурга, повторный прием | 800 |
| Лазерное удаление: | |
4 | Лазерное удаление: кожа тела* хирургическое удаление без применения ЛАЗЕРА - по ОМС | |
5 | Удаление папилломы | 800 |
6 | Папилломатоз** | 2500-9000 |
7 | Удаление остроконечной кондиломы** | 3000-15000 |
8 | Удаление фибромы | 1000 |
9 | Удаление кератомы | 1000 |
10 | Удаление контагиозного моллюска | 500 |
11 | Удаление гемангиомы** | 1200-5000 |
12 | Удаление бородавки | 1200 |
13 | Удаление телеангиоэктазии (за 1см/кв) | 500 |
14 | Удаление кожного невуса (родинки) | 1200 |
15 | Удаление пиогенной гранулемы | 1200 |
16 | Удаление подошвенной бородавки (гиперкератоз)** | 750-2000 |
17 | Удаление вросшего ногтя с одной стороны | 2500 |
18 | Удаление вросшего ногтя с двух сторон (на одном, обеих пальцах) | 4500 |
* Если новообразование превышает объем 0.5 см., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту
|
** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации |
| | |
19 | Лазерное удаление: кожа лица, шея* хирургическое удаление без применения ЛАЗЕРА - по ОМС | |
20 | Удаление папилломы | 1200 |
21 | Удаление фибромы | 1500 |
22 | Удаление контагиозного моллюска | 500 |
23 | Удаление гемангиомы** | 1500-10000 |
24 | Удаление бородавки | 1200 |
25 | Удаление телеангиоэктазии (за 1см/кв) | 1000 |
26 | Удаление кожного невуса (родинки) | 1500 |
27 | Удаление пиогенной гранулемы | 1200 |
* Если новообразование превышает объем 0.5 см., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту |
** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации |
28 | Лазерное удаление: нос, губы* хирургическое удаление без применения ЛАЗЕРА - по ОМС | |
29 | Удаление фибромы | 1500 |
30 | Удаление контагиозного моллюска | 500 |
31 | Удаление гемангиомы** | 2000-15000 |
32 | Удаление бородавки | 1400 |
33 | Удаление телеангиоэктазии (за 1см/кв) | 1000 |
34 | Удаление кожного невуса (родинки) | 1500 |
35 | Удаление пиогенной гранулемы | 1500 |
* Если новообразование превышает объем 0.5 см., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту |
** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации |
36 | Лазерное удаление: веки, уши, половые органы, кожа промежности* хирургическое удаление без применения ЛАЗЕРА - по ОМС | |
37 | Удаление папиллом | 1200 |
38 | Удаление остроконечной кондиломы (кондиломатоз)** | 3000-15000 |
39 | Удаление фибромы | 1200 |
40 | Удаление контагиозного моллюска | 500 |
41 | Удаление гемангиомы** | 2500-19000 |
42 | Удаление бородавки | 1500 |
43 | Удаление кожного невуса (родинки) | 1500 |
44 | Удаление пиогенной гранулемы | 1200 |
* Если новообразование превышает объем 0.5 см., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту |
** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации |