| 1 | Консультация врача – хирурга | |
| 2 | Консультация врача – хирурга, первичный прием | 1600 |
| 3 | Консультация врача – хирурга, повторный прием (в течении месяца) | 1300 |
| 4 | Выдача справок (заключений) | 1100 |
| Пункция серомы, гематомы | 850 |
| Перевязка | 600 |
| Лазерное удаление: |
| Лазерное удаление: кожа тела |
| Удаление папилломы | 1500 |
| Папилломатоз (3 и более) ** | 4200-20000 |
| Удаление фибромы* | 1500 |
| Удаление кератомы* | 1500 |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1000-15000 |
| Удаление гемангиомы* | 1500 |
| Удаление вульгарной бородавки | 1500 |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1500 |
| Удаление невуса (родинки)* | 1500 |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1500 |
| Удаление кожного рога* | 1500 |
| Удаление подошвенной, околоногтевой бородавки* | 1500 |
| Удаление вросшего ногтя с одной стороны | 3100 |
| Удаление вросшего ногтя с двух сторон | 5100 |
| Лазерное удаление: волосистая часть головы, кожа лица, шея |
| Удаление папилломы | 1700 |
| Папилломатоз (3 и более)** | 5000-25000 |
| Удаление фибромы* | 1700 |
| Удаление кератомы* | 1700 |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1200-18000 |
| Удаление гемангиомы* | 1700 |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1700 |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1700 |
| Удаление невуса (родинки)* | 1700 |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1700 |
| Удаление кожного рога* | 1700 |
| Лазерное удаление: нос, губы |
| Удаление папилломы | 1800 |
| Удаление фибромы* | 1800 |
| Удаление кератомы* | 1800 |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1400-21000 |
| Удаление гемангиомы* | 1800 |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1800 |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1800 |
| Удаление невуса (родинки)* | 1800 |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1800 |
| Удаление кожного рога* | 1800 |
| Лазерное удаление: веки, уши, половые органы, кожа промежности |
| Удаление папилломы | 1900 |
| Папилломатоз (3 и более)** | 5000-25000 |
| Удаление остроконечной кондиломы (1 и более)** | 5000-25000 |
| Удаление фибромы* | 1900 |
| Удаление кератомы* | 1900 |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1500-22500 |
| Удаление гемангиомы* | 1900 |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1900 |
| Удаление невуса (родинки)* | 1900 |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1900 |
| Удаление кожного рога* | 1900 |
| * Если новообразование превышает объем 0.5 см кв., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту |
| ** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации |