1 | Пупочная герниопластика | 32500 |
2 | Пупочная герниопластика с сетчатым имплантом | 35000 |
3 | Удаление вентральной грыжи | 33500 |
4 | Удаление вентральной грыжи с сетчатым имплантом | 37500 |
5 | Удаление паховой грыжи | 32500 |
6 | Удаление паховой грыжи с сетчатым имплантом | 35000 |
7 | Удаление бедренной грыжи | 32500 |
8 | Удаление бедренной грыжи с сетчатым имплантом | 35000 |
9 | Удаление пахово-мошоночной грыжи | 32500 |
10 | Удаление пахово-мошоночной грыжи с сетчатым имплантом | 35000 |
11 | Герниопластика при грыжах белой линии | 32500 |
12 | Герниопластика при грыжах белой линии с сетчатым имплантом | 35000 |
13 | Удаление фиброаденомы односторонней | 27000 |
14 | Удаление фиброаденомы двусторонней | 37500 |
15 | Операция при гинекомастии односторонней | 27000 |
16 | Операция при гинекомастии двусторонней | 41500 |
17 | Удаление липомы | 18500 |
* | -до 3 см. в диаметре | 5200 |
* | -от 3 до 5 см. в диаметре | 7000 |
* | -более 5 см. в диаметре | 18500 |
18 | Удаление новообразований кожи (от 5 см) | от 5550 |
19 | Удаление добавочной молочной железы с одной стороны | 27000 |
20 | Удаление добавочной молочной железы с двух сторон | 37500 |
21 | Удаление лимфатических узлов: | |
| - шеи и субментальной области | 10000 |
| - подмышечной области | 8000 |
| - других локализаций | 7000 |
22 | Удаление новообразований кожи (кроме головы и шеи) с пластикой кожными лоскутами: | |
| - образование до 3 см. | 9500 |
| - образование от 3 до 5 см. | 13000 |
| - образование более 5 см. | 15000 |
* | Общая анестезия (эндотрахеальный наркоз) | 6500 |
* | Тотальная внутривенная анестезия | 3500 |
* | Местная анестезия | 600 |
* | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1100 |
* | Питание (1 сутки) | 1000 |
| Завтрак | 210 |
| Обед | 500 |
| Ужин | 290 |
* | Круглосуточное пребывание в стационаре + питание + расходные материалы (без учета медикаментов) | 2660 |
| * Операции проводятся под общей анестезией | |