Хирургия
Прейскурант на медицинские услуги
Хирургия амбулаторная
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Консультация врача – хирурга | по ОМС |
2 | Консультация врача – хирурга, первичный прием | 1200 |
3 | Консультация врача – хирурга, повторный прием | 850 |
4 | Выдача справок (заключений) | 1000 |
5 | Перевязка | 300 |
6 | Лазерное удаление новообразований кожи*: папилломы, фибромы, кератомы, контагиозные моллюски, бородавки, кожные невусы (родинки), пиогенные гранулемы, гиперкератоз. | 1200 |
7 | Лазерное удаление новообразований кожи**: гемангиомы, телеангиоэктазии | 1200-5000 |
8 | Лазерное удаление остроконечной кондиломы ** | 3000-15000 |
9 | Удаление вросшего ногтя с одной стороны | 2500 |
10 | Удаление вросшего ногтя с двух сторон (на одном, обоих пальцах) | 4500 |
* Если новообразование превышает объем 0.5 см., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту | ||
** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации | ||
Внутрисуставные блокады | ||
Крупные суставы: | ||
11 | Голеностопные | 1600 |
12 | Тазобедренные | 1600 |
13 | Коленные | 1600 |
14 | Плечевые | 1600 |
Мелкие суставы: | ||
15 | Мелкие суставы кистей, стоп | 1800- 2000 |
Паравертебральные блокады: | ||
16 | Шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, болезнь Бехтерева | 1600 |
Хирургия стационарная
№ | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Пупочная герниопластика | 30600 |
2 | Пупочная герниопластика с сетчатым имплантом | 33600 |
3 | Удаление вентральной грыжи | 32100 |
4 | Удаление вентральной грыжи с сетчатым имплантом | 35800 |
5 | Удаление паховой грыжи | 30600 |
6 | Удаление паховой грыжи с сетчатым имплантом | 33600 |
7 | Удаление бедренной грыжи | 30600 |
8 | Удаление бедренной грыжи с сетчатым имплантом | 33600 |
9 | Удаление пахово-мошоночной грыжи | 30600 |
10 | Удаление пахово-мошоночной грыжи с сетчатым имплантом | 33600 |
11 | Герниопластика при грыжах белой линии | 30600 |
12 | Герниопластика при грыжах белой линии с сетчатым имплантом | 33600 |
13 | Удаление фиброаденомы односторонней | 25600 |
14 | Удаление фиброаденомы двусторонней | 35600 |
15 | Операция при гинекомастии односторонней | 25600 |
16 | Операция при гинекомастии двусторонней | 40000 |
17 | Удаление липомы | 17000 |
18 | Удаление новообразований кожи (от 5 см) | от 5000 |
19 | Удаление добавочной молочной железы с одной стороны | 25600 |
20 | Удаление добавочной молочной железы с двух сторон | 35600 |
21 | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1000 |
22 | Питание (1 сутки) | 600 |
* Операции проводятся под общей анестезией |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Диагностическая пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ + цитологическое исследование | |
- щитовидной железы | 2200 | |
- молочной железы | 2200 | |
- лимфатических узлов | 2200 | |
- мягких тканей и поверхностных структур | 2200 | |
2. | Цитологическое исследование пунктата | 800 |
Инвазивная диагностика без контроля УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Пункционная биопсия без контроля УЗИ + цитологическое исследование: | |
- щитовидной железы | 1800 | |
- молочной железы | 1800 | |
- лимфатических узлов | 1800 | |
2. | Трепанбиопсия новообразований | 1700 |