- Узнав об онкологическом диагнозе, человек понимает, что в сложившейся ситуации ему помогут только профессионалы — квалифицированные врачи. К счастью, сегодня существуют методы ранней диагностики и эффективного лечения онкогинекологических заболеваний. И именно ранняя диагностика заслуживает особого внимания.
- В современной медицине есть довольно широкие представления о причинах рака, а значит, можно и нужно реализовать полные меры профилактики онкологических заболеваний у женщин. Вопросы предотвращения рака сейчас имеют приоритетное значение.
- Профилактика рака — это целая система комплексной профилактики онкологических новообразований, в составе которой выделяют первичную, вторичную и третичную (противорецидивную) профилактику. Дожидаться появления симптомов болезни не стоит, особенно учитывая наличие множества современных инструментов ее предупреждения.
Онкология
Прейскурант на медицинские услуги
Онкология амбулаторная
| № | Наименование медицинских услуг | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача – онколога, первичный прием | 1800 |
| 2 | Консультация врача – онколога, повторный прием (в течении месяца) | 1500 |
| 3 | Выдача справок (заключений) | 1100 |
| 4 | Хирургическое лечение: удаление новообразований кожи | 2000 |
| Лазерное удаление: | ||
| Лазерное удаление: кожа тела | ||
| Удаление папилломы | 1500 | |
| Папилломатоз (3 и более) ** | 4200-20000 | |
| Удаление фибромы* | 1500 | |
| Удаление кератомы* | 1500 | |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1000-15000 | |
| Удаление гемангиомы* | 1500 | |
| Удаление вульгарной бородавки | 1500 | |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1500 | |
| Удаление невуса (родинки)* | 1500 | |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1500 | |
| Удаление кожного рога* | 1500 | |
| Удаление подошвенной, околоногтевой бородавки* | 1500 | |
| Удаление вросшего ногтя с одной стороны | 3100 | |
| Удаление вросшего ногтя с двух сторон | 5100 | |
| Лазерное удаление: волосистая часть головы, кожа лица, шея | ||
| Удаление папилломы | 1700 | |
| Папилломатоз (3 и более)** | 5000-25000 | |
| Удаление фибромы* | 1700 | |
| Удаление кератомы* | 1700 | |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1200-18000 | |
| Удаление гемангиомы* | 1700 | |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1700 | |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1700 | |
| Удаление невуса (родинки)* | 1700 | |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1700 | |
| Удаление кожного рога* | 1700 | |
| Лазерное удаление: нос, губы | ||
| Удаление папилломы | 1800 | |
| Удаление фибромы* | 1800 | |
| Удаление кератомы* | 1800 | |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1400-21000 | |
| Удаление гемангиомы* | 1800 | |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1800 | |
| Удаление телеангиоэктазии (за 0.5 см/кв)* | 1800 | |
| Удаление невуса (родинки)* | 1800 | |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1800 | |
| Удаление кожного рога* | 1800 | |
| Лазерное удаление: веки, уши, половые органы, кожа промежности | ||
| Удаление папилломы | 1900 | |
| Папилломатоз (3 и более)** | 5000-25000 | |
| Удаление остроконечной кондиломы (1 и более)** | 5000-25000 | |
| Удаление фибромы* | 1900 | |
| Удаление кератомы* | 1900 | |
| Удаление контагиозного моллюска** | 1500-22500 | |
| Удаление гемангиомы* | 1900 | |
| Удаление вульгарной бородавки* | 1900 | |
| Удаление невуса (родинки)* | 1900 | |
| Удаление пиогенной гранулемы* | 1900 | |
| Удаление кожного рога* | 1900 | |
| 4 | Забор цитологии | 500 |
| 5 | Перевязка | 850 |
| * Если новообразование превышает объем 0.5 см кв., то пациент оплачивает услугу за каждый см. по прейскуранту | ||
| ** Оплата в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации | ||
Онкология стационарная
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Секторальная резекция молочной железы односторонняя | 30000 |
| 2 | Секторальная резекция молочной железы двусторонняя | 50000 |
| 3 | Радикальная мастэктомия | 54500 |
| 4 | Иссечение опухолей кожи | 10000 |
| 5 | Иссечение опухолей мягких тканей | 18500 |
| 6 | Удаление лимфатических узлов: | |
| - шеи и субментальной области | 10000 | |
| - подмышечной области | 10000 | |
| - других локализаций | 7000 | |
| 7 | Удаление новообразований кожи (кроме головы и шеи) с пластикой кожными лоскутами: | |
| - образование до 3 см. | 9500 | |
| - образование от 3 до 5 см. | 13000 | |
| - образование более 5 см. | 15000 | |
| 8 | Гистологическое исследование био. материала 1 ед. | 1000 |
| 9 | Перевязка | 600 |
| * | Общая анестезия (эндотрахеальный наркоз) | 6800 |
| * | Тотальная внутривенная анестезия | 3800 |
| * | Местная анестезия | 1000 |
| * | Пребывание в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 1800 |
| * | Питание (1 сутки) | 1800 |
| Завтрак | 400 | |
| Обед | 850 | |
| Ужин | 550 | |
| * Операции проводятся под общей анестезией |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Диагностическая пункционная биопсия под контролем УЗИ + цитологическое исследование | |
| - щитовидной железы | 2700 | |
| - молочной железы | 2700 | |
| - лимфатических узлов | 2700 | |
| - мягких тканей и поверхностных структур | 2700 |
Инвазивная диагностика без контроля УЗИ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Пункционная биопсия без контроля УЗИ + цитологическое исследование: | |
| - щитовидной железы | 2000 | |
| - молочной железы | 2000 | |
| - лимфатических узлов | 2000 | |
| 2. | Трепанбиопсия новообразований | 1900 |
